|   
 | 					  | ||||
| Parameter | SM | MM | |||
| Insertion Loss | ≤0.3dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB | |
| Return Loss | ≥45dB | ≥45dB | ≥45dB | ≥35dB | |
| Mating Durability(1000times) | Additonal Loss≤0.1dB Reture Loss Variability<5dB | ||||
| Temperature Stability(-40℃~85℃) | Additonal Loss≤0.2dB Reture Loss Variability<5dB | ||||
| Operating Temperature | -40~+75 | ||||
| Storage Temperature(℃) | -40~+85 | ||||
| 					Features: | 					Applications:               
 | ||||


