| Product Description: SF/UTP Cat6 Patch Cord | Application: | ||||||
| | |||||||
| PRODUCT & SPEC. | Cat6 patch cord | | |||||
| INDESIDE | 4 Pair | ||||||
| Structure | Construction | SF/UTP | |||||
| Conductor Dimension | Stranded 7*0.16mm | ||||||
| Conductor Material | Stranded Bare Copper | ||||||
| Insulation | Insulation Material | HDPE | |||||
| Insulation Dimension | 1.01±0.01mm | ||||||
| Number Color | 1.blue/blue&white | Cross Section Electrical Characteristics | Test Item : | ||||
| Cross Filer | YES | Units: /100m | |||||
| Description | 2.Shield Connector | Cat6 RJ45 Long body Plug |
| ||||
| 3.Strain Relief Boot | Molded PVC Matching Jacket color |
| |||||
| Shield | First Shield | YES ( AL Foil) | |||||
| Second Shield | CCM/BC braiding | Physical Characteristics | Unaged | Elongation | Tensil strength | ||
| Sheath | Outer Jacket Material | PVC,LSZH | Insulation | >300% | >16.8KPa | ||
| Ripcord | As customer request | Jacket | >100% | >14.1KPa | |||
| Thickness | 0.65±0.05mm | Aged | 100℃ | 48 Hrs | |||
| Outer O.D | 6.8±0.10mm | Insulation | >75% Unaged | >75% Unaged | |||
| Surface | Clean,Frap,Satiation | Jacket | >50% Unaged | >75% Unaged | |||
| Packing | Packing Length | As customer request | | ||||
| PE bag,Carton | / | ||||||
| Carton Dimension | 44*26*31cm | ||||||


LASUN